Data Emitente NFº Valor R$
30/01/2026 53.868.009 REGINALDO SANTOS 202609588 22.410,00
02/02/2026 AGIR PERFECT LTDA 155 14.873,50
05/02/2026 61.876.707 YARLEY KAYKY MELO 202611228 58.230,00
13/02/2026 53.868.009 REGINALDO SANTOS 202613628 22.350,00
13/02/2026 59.520.826 NICOLE EVELLYN 202613640 38.791,50
24/03/2026 64.761.419 ANTONY GABRYEL 202623839 5.322,00
27/04/2026 Casa das Copiadoras Com. R. e 0013908 🅜 2.630,00
04/05/2026 55.481.077 JOSE RICARDO SANTOS 202635839 8.938,00
06/05/2026 ROSA ELZE GAS LTDA 1123 875,00
08/05/2026 WEBCERT SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 2026050899400001419 🅜 245,00
26/03/2026 59.520.360 WHELTHON CLAUDIO 202624795 9.887,00
Total 184.552,00